Application Libre Service
Prestations de service et
accompagnement
accompagnement
| NOM DU PACK | VALIDITÉ | COÛT DU PACK | CRÉDIT D'ENVOIS | OPTIONS |
|---|---|---|---|---|
| EMAILING 1 000 | 1 an | 39 € HT | 1 000 | + |
| EMAILING 5 000 | 1 an | 139 € HT | 5 000 | ++ |
| EMAILING 10 000 | 1 an | 199 € HT | 10 000 | ++ |
| EMAILING 50 000 | 1 an | 499 € HT | 50 000 | ++ |
| EMAILING 100 000 | 1 an | 599 € HT | 100 000 | +++ |
| EMAILING 500 000 | 1 an | 899 € HT | 500 000 | ++++ |
| EMAILING 1 000 000 | 1 an | 1499 € HT | 1 000 000 | ++++ |
| SMS 100 | 1 an | 15 € HT | 100 | + |
| SMS 500 | 1 an | 69 € HT | 500 | + |
| SMS 1 000 | 1 an | 129 € HT | 1 000 | + |
| SMS 5 000 | 1 an | 549 € HT | 5 000 | + |
| SMS 10 000 | 1 an | 999 € HT | 10 000 | + |
ON RÉSUME !
- Vous créditez votre compte du volume d'envoi souhaité.
- Ce volume est valable 1 an.
- Vous pouvez le consommer en autant de campagnes que vous voulez.
- En souscrivant à un pack, vous accédez aussi au CPM (Coût Pour Mille) de ce pack.
- Par exemple avec le Pack 500 000 à 899 € HT, vous pourrez racheter par tranche de 1000 au prix de 1,78 € HT du 1000.
- Tout rachat de crédit prolonge d'1 an la durée du crédit disponible.
- 1 crédit = 1 envoi sur une adresse, quelle que soit la taille du message
Pas de surprise ni de coût caché
Le compte comprend bien tout le nécessaire (et plus encore !) pour réussir vos campagnes :- Les outils d'importation de vos contacts
- L'hébergement de votre base, sa sauvegarde et sa segmentation
- Des modèles d'emails
- Un éditeur HTML de messages
- Les rapports statistiques après envoi
- Les outils d'automatisation
- La gestion de vos retours d'envoi*
- Le support par mail et sur le web

Offre Découverte
Connectez-vous
Tout est inclus